LG 49VL5PJ Videowall 49'' 500 nits FHD Slim Bezel
Key Features
Brightness(Typ.) : 500 nit
Bezel : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (B/R)
Depth : 89.7 mm
Interface : HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Product Intro
LG 49VL5PJ merupakan professional video wall display 49 inci yang dirancang untuk membangun sistem tampilan multi-screen dengan bezel tipis dan kualitas gambar Full HD. Dengan brightness hingga 500 nits, display ini mampu memberikan tampilan yang terang dan mudah dilihat untuk berbagai kebutuhan komunikasi visual dan monitoring di lingkungan indoor.
Ukuran 49 inci memberikan fleksibilitas bagi integrator dalam menentukan ukuran keseluruhan videowall. Beberapa unit dapat dipasang secara berdampingan maupun bertumpuk untuk menghasilkan area tampilan yang jauh lebih besar, sementara desain slim bezel membantu meminimalkan jarak visual antar panel sehingga keseluruhan videowall terlihat lebih menyatu.
Dirancang untuk penggunaan profesional hingga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, LG 49VL5PJ sesuai untuk instalasi yang membutuhkan display beroperasi dalam waktu panjang. Panel ini dapat menjadi bagian dari sistem videowall yang menampilkan berbagai jenis konten, mulai dari informasi operasional dan monitoring hingga advertising, branding, dan multimedia.
Dengan perpaduan antara panel 49 inci, Full HD, brightness 500 nits, bezel tipis, dan kemampuan operasi 24/7, LG 49VL5PJ dapat digunakan sebagai solusi display untuk control room, command center, retail, corporate, hospitality, transportation, digital signage, dan berbagai aplikasi professional AV.
Applications / Use Cases
1. Control Center
Dalam control center, LG 49VL5PJ dapat disusun menjadi beberapa konfigurasi videowall untuk menampilkan dashboard, data operasional, peta, aplikasi monitoring, dan informasi penting lainnya. Operator dapat memperoleh area visual yang luas tanpa harus menggunakan satu layar berukuran sangat besar.
2. CCTV Monitoring
Untuk pusat pengawasan keamanan, beberapa panel 49VL5PJ dapat digunakan untuk menampilkan sejumlah camera feed secara bersamaan. Setiap layar dapat menampilkan kelompok kamera yang berbeda sehingga operator dapat memantau area yang lebih luas dari satu lokasi.
3. Brand Experience dan Advertising
LG 49VL5PJ dapat dimanfaatkan sebagai media visual berukuran besar untuk menampilkan advertising dan branding. Konfigurasi videowall memungkinkan perusahaan membuat tampilan yang lebih mencolok dibandingkan penggunaan single display.
4. Retail Display
Pada toko dan showroom, videowall 49 inci dapat digunakan sebagai media untuk memperkenalkan produk, menampilkan video promosi, campaign marketing, maupun informasi produk. Ukuran panel memberikan fleksibilitas ketika ruang pemasangan memiliki keterbatasan tertentu.
5. Corporate Communication
Perusahaan dapat menggunakan LG 49VL5PJ untuk menampilkan informasi internal, corporate video, company branding, dashboard, maupun konten komunikasi di lobby, reception area, dan ruang publik gedung.
6. Transportation Facility
Pada stasiun, terminal, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya, videowall dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengunjung sekaligus menyediakan media advertising. Sistem multi-screen dapat disesuaikan dengan ukuran area yang tersedia.
7. Hospitality dan Venue
Hotel, convention center, auditorium, dan venue lainnya dapat menggunakan beberapa unit 49VL5PJ untuk menampilkan jadwal acara, sponsor, informasi pengunjung, maupun konten multimedia.
8. Exhibition dan Experience Center
Dalam exhibition atau experience center, videowall dapat digunakan sebagai elemen visual utama untuk menyampaikan informasi, demonstrasi produk, video, dan materi interaktif kepada pengunjung.
Artistic Immersion, Overwhelming Captivation

Daisy Chain Capability
Dengan menggunakan fitur jaringan daisy-chain ini, Anda dapat menjalankan perintah seperti pengendalian, pemantauan, dan bahkan pembaruan firmware.

Real-Time LG ConnectedCare
Pemeliharaan menjadi mudah dan cepat berkat layanan opsional LG ConnectedCare, sebuah solusi layanan berbasis cloud dari LG. Layanan ini mengelola status layar di lokasi kerja klien dari jarak jauh untuk keperluan diagnosis gangguan dan pengendalian jarak jauh, sehingga mendukung kelancaran operasional bisnis klien.


Ultra Narrow Bezel
The 3.5mm ultra narrow bezel size creates immersive and seamless viewing experiences on assembled video wall screens.
Easy Color Adjustment
Tergantung pada kontennya, suhu warna layar dapat disesuaikan dengan mudah dalam kelipatan 100K menggunakan remote control.


Image Gap Reduction
VL5PJ dilengkapi dengan algoritma penyempurnaan gambar yang dapat mengurangi celah visual antar-layar pada konfigurasi *tiled display* saat memutar video. Objek yang berada di area perbatasan bezel disesuaikan untuk menghasilkan pengalaman menonton yang mulus dan menyatu.
High Performance and Great Scalability
Berkat SoC bawaan dan platform smart signage webOS, VL5PJ mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus sembari menyajikan pemutaran konten yang lancar tanpa memerlukan pemutar media tambahan. Karena webOS mendukung HTML5 sebagai platform berbasis web serta menyediakan SDK (Software Development Kit), para integrator sistem (SI) pun dapat membangun dan mengoptimalkan aplikasi web mereka dengan lebih mudah.

| PANEL | |||
| Screen size (inch) | 49 | Panel technology | IPS |
| Back light type | Direct | Aspect ratio | 16:9 |
| Native resolution | 1920 x 1080 (FHD) | Refresh rate | 60Hz |
| Brightness | 500nit (Typ.) | Contrast ratio | 1,000:1 |
| Dynamic CR | 500,000:1 | Color gamut | NTSC 72% |
| Viewing angle (H x V) | 178° x 178° | Color depth | 1.07 Billion colors |
| Response time | 8ms (G to G) | Surface treatment | Haze 3% |
| Life time | 60,000Hrs (Typ.) | Operation hours | 24/7 |
| Portrait / landscape | YES / YES | Transparency | N/A |
| QWP (Quarter Wave Plate) | N/A | ||
| CONNECTIVITY | |||
| HDMI In | YES (2ea) | HDMI In (HDCP Ver.) | 2.2 |
| DP In | YES (HDCP 2.2) | DVI-D In | YES (HDCP 1.4) |
| RGB In | NO | Audio In | YES |
| RS232C In | YES | RJ45 (LAN) In | YES (1ea) |
| IR In | YES | USB In | USB2.0 Type A (1ea) |
| HDMI Out | NO | DP Out | YES |
| Audio Out | YES | Touch USB | NO |
| External speaker out | NO | RS232C Out | YES |
| RJ45 (LAN) Out | NO | IR Out | NO |
| Daisy chain | NO | ||
| MECHANICAL SPECIFICATION | |||
| Bezel color | Black | Bezel width | T/R/L/B: 2.25/1.25/2.25/1.25mm |
| Weight (head) | 16.9Kg | Weight (head+stand) | N/A |
| Packed weight | 21.9Kg | Monitor dimensions (W x H x D) | 1077.6 x 607.8 x 89.7mm |
| Monitor dimension with stand | N/A | Carton dimensions (W x H x D) | 1198 x 756 x 247mm |
| Handle | YES | VESA standard mount | 600 x 400 mm |
| FEATURE - HARDWARE | |||
| Acceleration (gyro) sensor | YES | Internal memory (eMMC) | 8GB |
| Wi-Fi/BT (built-in) | NO | Temperature sensor | YES |
| Auto brightness sensor | NO | Pixel sensor | NO |
| Proximity sensor | NO | Current sensor | NO |
| BLU sensor | YES | Humidity sensor | NO |
| Power indicator | NO | Local key operation | YES |
| FAN (built-in) | NO | ||
| FEATURE - SOFTWARE | |||
| Auto set ID | YES | OS Ver. (webOS) | webOS 4.1 |
| Local contents scheduling | YES | Group manager | YES |
| USB plug & play | YES | Fail over | YES |
| Booting logo image | NO | No signal image | YES |
| RS232C sync | YES | Local network sync | YES |
| Backlight sync | NO | PIP | NO |
| PBP | NO | Screen share | NO |
| Video tag | YES (4 Video Tag) | Play via URL | YES |
| Screen rotation | YES | External input rotation | YES |
| Gapless playback | YES | Tile mode setting | YES |
| Setting data cloning | YES | SNMP | YES |
| ISM method | YES | Status mailing | YES |
| Control manager | YES | Cisco certification | NO |
| Crestron connected | YES | Smart energy saving | YES |
| PM mode | YES | Wake on LAN | YES |
| Network ready | YES | Beacon | NO |
| HDMI-CEC | YES | SI server setting | YES |
| webRTC | YES | Pro:Idiom | YES |
| Brightness compensation | NO | W/B setting by grey scale | YES |
| Scan inversion | YES | ||
| ENVIRONMENT CONDITIONS | |||
| Operation humidity | 10 % to 80 % | Operation temperature | 0 °C to 40 °C |
| POWER | |||
| Power supply | AC 100-240V~, 50/60Hz | Power type | Built-in power |
| POWER CONSUMPTION | |||
| Typ. | 110W | Max. | 120W |
| BTU (Typ. / Max.) | 375 / 409 BTU/Hr | Smart energy saving (70%) | 70W |
| DPM | 0.5W | Power off | 0.5W |
| SOUND | |||
| Speaker (built-in) | NO | ||
| CERTIFICATION | |||
| Safety | CB / NRTL | EMC | FCC Class A / CE / KC |
| ERP / Energy star | YES / Energy Star 8.0 | ePEAT (US only) | NO |
| OPS COMPATIBILITY | |||
| OPS power built-in | NO | OPS type compatible | NO |
| SOFTWARE COMPATIBILITY | |||
| SuperSign CMS | YES | SuperSign Control+ | YES |
| SuperSign WB | YES | SuperSign Cloud | YES |
| Promota | NO | Mobile CMS | NO |
| Connected care | YES | ||
| LANGUAGE | |||
| OSD | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Original), Português (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Português (Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic | ||
| ACCESSORY | |||
| Basic | Remote controller (include battery 2ea), power cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR receiver, manual | ||
| Optional | NO | ||
| SPECIAL FEATURE | |||
| Conformal coating (power board) | N/A | Overlay touch compatibility | N/A |
| Smart calibration | N/A | Tilt (face up) | N/A |
| Tilt (face down) | N/A | IP rating | IP5X tested |
| Power protection | N/A | Direct sunlight | N/A |






